Песок в Красносельском районе
| 0,5 – 3,5 мм | Модуль крупности |
| 0,5 – 15 м/сутки | Коэффициент фильтрации |
| 1.2 - 1.4 т/м3 | Насыпная плотность |
✓ Изготовление бетона и цемента
✓ Для фильтров
✓ Для бассейна
✓ Для дренажа и очистительных систем
✓ Для детских песочниц и спортивных площадок
✓ Для садовых дорожек
✓ Для отсыпки участка
✓ Для септика
✓ Для фундамента
450 руб./м³
Изготовление строительных материалов и растворов, бетонных смесей, производство ЖБИ, стекла и высококачественного кирпича — это лишь малая часть того, где используется песок. Купить песок с доставкой в Красносельском районе, а также по Ленинградской области, вы можете обратившись в компанию «Гравелит». Мы предоставляем нашим клиентам обширный ассортимент строительного песка по низкой цене за куб от производителя.
Цены на песок
| Вид | Цена за 1 м3 | Цена за тонну | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
| Карьерный песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
| Намывной песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
| Сеяный песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
| Речной песок | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
| Супесь | от 350 руб. | от 550 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
| Кварцевый песок | от 950 руб. | от 1450 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 21500 руб. |
| Морской песок | от 950 руб. | от 1450 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 21500 руб. |
| Суглинок | от 350 руб. | от 550 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
| Тонкий песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
| Мелкозернистый песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
| Среднезернистый песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
| Крупнозернистый песок | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
| Скачать прайс-лист |
|||||
Ассортимент
от 450 руб./м³
Физико — механические свойства
Карьерный песок
| Показатели | Значение |
| Модуль крупности: | 0,5 — 1,8 мм |
| Коэффициент фильтрации: | 0,5 — 7 м в сутки |
| Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |
от 650 руб./м³
Физико — механические свойства
Намывной песок
| Показатели | Значение |
| Модуль крупности: | 1,5 — 1,8 мм |
| Коэффициент фильтрации: | 1,05 — 5 м в сутки |
| Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |
от 650 руб./м³
Физико — механические свойства
Сеяный песок
| Показатели | Значение |
| Модуль крупности: | 1,8 — 2,2 мм |
| Коэффициент фильтрации: | 3 — 7 м в сутки |
| Объемно-насыпная масса: | 1500 — 2000 кг/м3 |
от 750 руб./м³
Физико — механические свойства
Речной песок
| Показатели | Значение |
| Модуль крупности: | 2,0 — 2,5 мм |
| Коэффициент фильтрации: | 5 — 20 м в сутки |
| Объемно-насыпная масса: | 1400 — 1600 кг/м3 |
От 950 руб./м³
Физико — механические свойства
Морской песок
| Показатели | Значение |
| Модуль крупности: | 2,5 — 3,5 мм |
| Коэффициент фильтрации: | 10 — 20 м в сутки |
| Объемно-насыпная масса: | 1600 — 1800 кг/м3 |
От 350 руб./м³
Физико — механические свойства
Супесь горная
| Показатели | Значение |
| Модуль крупности: | 0,2 — 0,6 мм |
| Коэффициент фильтрации: | 0,2 — 0,7 м в сутки |
| Объемно-насыпная масса: | 2600 — 2800 кг/м3 |
От 750 руб./м³
От 450 руб./м³
От 650 руб./м³
От 750 руб./м³
