Машина песка
1,5-2 мм | Модуль крупности |
1,5-1,6 тонн/м³ | Насыпная плотность |
0,5-7 м/сутки | Коэффициент фильтрации |
0,5-10% | Примеси |
✓ Изготовление строительных смесей
✓ Засыпка траншей и котлованов
✓ Создание железо-бетонных конструкций, фундаментных оснований и сопутствующих продуктов
✓ Подсыпка для огородов и клумб
✓ Ландшафтный дизайн
450 руб./м³
Песок является одним из наиболее популярных стройматериалов, который повсеместно используется в строительных областях и на крупных производствах. Поскольку данный материал может быть использован сразу на нескольких этапах, предпочтительнее его заказывать в больших объёмах. Наша компания предоставляет возможность купить машину песка с доставкой от 2 м3. В собственности компании находится несколько единиц грузовой техники (Валдай, ЗИЛ, КАМАЗ, Ивеко), которые обеспечивают бесперебойные и оперативные поставки продукции, на строительный объект или участок наших заказчиков.
Почему доставка песка самосвалом – это выгодно?
Крупный объём заказываемых материалов требуют использования грузовой техники с большой вместительностью и грузоподъёмностью. КАМАЗ с песком позволяет доставить до 20м3 за один рейс, что в большинстве случаев оказывается достаточным для осуществления предстоящих работ. При необходимости дополнительного количества, можно заказать одновременно несколько единиц самосвалов, а также сформировать индивидуальный план поставок материалов.
Цена машины песка в СПб
Вид | Цена за 1 м3 | Цена за тонну | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Карьерный песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
Намывной песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
Сеяный песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
Речной песок | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
Супесь | от 350 руб. | от 550 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
Кварцевый песок | от 950 руб. | от 1450 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 21500 руб. |
Морской песок | от 950 руб. | от 1450 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 21500 руб. |
Суглинок | от 350 руб. | от 550 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
Тонкий песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
Мелкозернистый песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
Среднезернистый песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
Крупнозернистый песок | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
Песчано-гравийная смесь (ПГС) | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
Скачать прайс-лист |
Ассортимент
От 450 руб./м³
Физико — механические свойства
Карьерный песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 0,5 — 1,8 мм |
Коэффициент фильтрации: | 0,5 — 7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |
От 650 руб./м³
Физико — механические свойства
Намывной песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 1,5 — 1,8 мм |
Коэффициент фильтрации: | 1,05 — 5 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |
От 650 руб./м³
Физико — механические свойства
Сеяный песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 1,8 — 2,2 мм |
Коэффициент фильтрации: | 3 — 7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 2000 кг/м3 |
От 750 руб./м³
Физико — механические свойства
Речной песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 2,0 — 2,5 мм |
Коэффициент фильтрации: | 5 — 20 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1400 — 1600 кг/м3 |
От 950 руб./м³
Физико — механические свойства
Морской песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 2,5 — 3,5 мм |
Коэффициент фильтрации: | 10 — 20 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1600 — 1800 кг/м3 |
От 350 руб./м³
Физико — механические свойства
Супесь горная
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 0,2 — 0,6 мм |
Коэффициент фильтрации: | 0,2 — 0,7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 2600 — 2800 кг/м3 |
От 950 руб./м³
Физико — механические свойства
Кварцевый песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | до 1 мм |
Коэффициент фильтрации: | 0,5 — 7 м/сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1300 — 1500 кг/м3 |
От 350 руб./м³
От 750 руб./м³
От 450 руб./м³
От 650 руб./м³
От 750 руб./м³