Морской песок


1,6-2,2 мм | Модуль крупности |
10-15 м/сутки | Коэффициент фильтрации |
1,6 тонн/м³ | Насыпная плотность |
Отсутствуют | Примеси |
✓Производство стройматериалов и сухих смесей
✓Изготовления бетона
✓Обустройства придомовой территории
✓Заполнение детской песочницы
✓Формирования насыпи под фундамент
✓Наполнитель асфальтобетонной смеси
550 руб./м³
«Гравелит» реализует поставки природных материалов для осуществления работ нулевого цикла в частном и коммерческом строительстве. Купить морской песок в Санкт-Петербурге с доставкой по Ленинградской области можно воспользовавшись услугами нашей компании. Мы предоставляем обширный ассортимент качественных и сертифицированных материалов для строительных работ.
Цена на морской песок
Наименование | Единица измерения | Цена за 1 м3 |
Морской | м³ | от 450 руб. |
Морской намывной песок | м³ | от 490 руб. |
Морской сеяный песок | м³ | от 490 руб. |
Мелкозернистый песок | м³ | от 390 руб. |
Среднезернистый песок | м³ | от 250 руб. |
Крупнозернистый песок | м³ | от 550 руб. |
Морской строительный песок | м³ | от 550 руб. |
Тонкий песок | м³ | от 250 руб. |
Скачать прайс-лист |
Ассортимент

От 250 руб (м³)

От 350 руб (м³)
Физико — механические свойства
Намывной песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 1,5 — 1,8 мм |
Коэффициент фильтрации: | 1,05 — 5 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |


От 350 руб (м³)
Физико — механические свойства
Сеяный песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 1,8 — 2,2 мм |
Коэффициент фильтрации: | 3 — 7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 2000 кг/м3 |


От 390 руб (м³)
Физико — механические свойства
Речной песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 2,0 — 2,5 мм |
Коэффициент фильтрации: | 5 — 20 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1400 — 1600 кг/м3 |


От 550 руб (м³)
Физико — механические свойства
Морской песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 2,5 — 3,5 мм |
Коэффициент фильтрации: | 10 — 20 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1600 — 1800 кг/м3 |


От 650 руб (м³)

От 190 руб (м³)
Физико — механические свойства
Супесь горная
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 0,2 — 0,6 мм |
Коэффициент фильтрации: | 0,2 — 0,7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 2600 — 2800 кг/м3 |


От 550 руб (м³)