Песок строительный во Мге
Компания «Гравелит» предлагает купить строительный песок с оперативной доставкой во Мге! Мы предоставляем нашим клиентам обширный ассортимент строительного песка по низкой цене от производителя.
Ассортимент строительного песка

От 250 руб (м³)
Физико — механические свойства
Карьерный песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 0,5 — 1,8 мм |
Коэффициент фильтрации: | 0,5 — 7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |


От 350 руб (м³)
Физико — механические свойства
Намывной песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 1,5 — 1,8 мм |
Коэффициент фильтрации: | 1,05 — 5 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 1800 кг/м3 |


От 350 руб (м³)
Физико — механические свойства
Сеяный песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 1,8 — 2,2 мм |
Коэффициент фильтрации: | 3 — 7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1500 — 2000 кг/м3 |


От 390 руб (м³)
Физико — механические свойства
Речной песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 2,0 — 2,5 мм |
Коэффициент фильтрации: | 5 — 20 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1400 — 1600 кг/м3 |


От 550 руб (м³)
Физико — механические свойства
Морской песок
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 2,5 — 3,5 мм |
Коэффициент фильтрации: | 10 — 20 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 1600 — 1800 кг/м3 |


От 190 руб (м³)
Физико — механические свойства
Супесь горная
Показатели | Значение |
Модуль крупности: | 0,2 — 0,6 мм |
Коэффициент фильтрации: | 0,2 — 0,7 м в сутки |
Объемно-насыпная масса: | 2600 — 2800 кг/м3 |
