Карьерный песок в Гатчине
1-2,5 мм | Модуль крупности |
0,5-7 м/сутки | Коэффициент фильтрации |
1,5 тонн/м3 | Насыпная плотность |
до 10% | Примеси |
✓ Изготовление строительных смесей
✓ Засыпка траншей и котлованов
✓ Создание железо-бетонных конструкций, фундаментных оснований и сопутствующих продуктов
✓ Подсыпка для огородов и клумб
✓ Ландшафтный дизайн
450 руб./м³
Карьерный песок является природным, сыпучим стройматериалом, который добывается на песчаных карьерах Ленинградской области открытым способом, путём разрушения горных пород. Неочищенный карьерный песок может содержать в себе примеси: песка, глины, крупных камней и пыли. В следствии чего области эксплуатации карьерного песка определяются в зависимости от внутреннего состава и степени обработки. Купить карьерный песок в Гатчине, который не подвергался очистки вы можете для простых строительных задач, таких как засыпка ям, траншей и септика, а также выравнивания участка.
Цены на карьерный песок в Гатчине
Вид | Цена за 1 м3 | Цена за тонну | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Карьерный песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
Намывной песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
Сеяный песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
Речной песок | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
Супесь | от 350 руб. | от 550 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
Кварцевый песок | от 950 руб. | от 1450 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 21500 руб. |
Морской песок | от 950 руб. | от 1450 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 21500 руб. |
Суглинок | от 350 руб. | от 550 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. |
Тонкий песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
Мелкозернистый песок | от 450 руб. | от 690 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. | от 11500 руб. |
Среднезернистый песок | от 650 руб. | от 990 руб. | от 7500 руб. | от 10500 руб. | от 15500 руб. |
Крупнозернистый песок | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
Песчано-гравийная смесь (ПГС) | от 750 руб. | от 1150 руб. | от 8000 руб. | от 11500 руб. | от 17000 руб. |
Скачать прайс-лист |
Ассортимент
от 450 руб./м³
от 650 руб./м³
от 650 руб./м³
от 750 руб./м³
от 950 руб./м³
от 350 руб./м³
от 950 руб./м³
от 450 руб./м³
от 650 руб./м³
от 750 руб./м³